Mehr als CAD
Mit CASCADOS - der All-in-one
Bau- und Planungssoftware.
Bau- und Planungssoftware.
Handling | ArCon Prof | CASCADOS |
---|---|---|
Bauwerkseingabe | Intuitive und einfachste Bauwerkseingabe | Einfache Bauwerkseingabe auch komplexer Bauvorhaben |
Funktionsdichte | Niedrige Funktionsdichte, daher sehr einfach zu erlernen | Hohe Funktionsdichte, daher komplexe Projekte möglich |
Durchgängigkeit | Keine Durchgängigkeit (3D muss in 2D übergeben werden, keine Synchronisation) | Vollständige Durchgängigkeit vom Entwurf bis zur Ausführungsplanung
![]() |
Plangestaltung | Pläne nicht mit der Konstruktion verbunden, keine Aktualisierung | Komplette Plangestaltung mit automatischer Aktualisierung bei Änderungen |
Befehls-Handling | Unterschiedliches Handling für gleiche Funktionen an verschiedenen Werkzeugen | Einheitliches Handling (ein Befehl/Icon für diverse Bereiche) |
Katalogorganisation | Bauteile nicht über Kataloge organisiert | Hervorragende Katalogorganisation über alle Bereiche hinweg |
Kurzwegtasten | Vorhanden, aber nicht editierbar | Vorhanden und vollständig editierbar |
Layerverwaltung | Kein Zugriff auf Layerverwaltung (nur programmintern) | Volle Layerverwaltung und Zugriff durch den Anwender
![]() |
Projektexplorer | Umfangreicher Projektexplorer / Projektmanager
![]() |
|
Anpassbarkeit | Sehr umfangreiche Anpassung der Oberfläche durch den Anwender insbesondere der Menüleisten und des Arrangements auf dem/den Monitor(en)
![]() |
|
Multi-Monitor-Unterstützung | Nutzung mehrerer Monitore bedingt möglich | Nutzung mehrerer Monitore über Sichten Manager sehr gut integriert |
Bedienkomfort | Programmeigenes Arbeiten und Handling von Funktionen mit geringem Einarbeitungsaufwand | Windows / Office typisches Arbeiten im Umgang mit Funktionen und Menüs, daher wenig Eingewöhnung in die Programmbedienung nötig. |
Funktionsumfang | ArCon Prof | CASCADOS |
---|---|---|
Erweiterbarkeit | Diverse Funktionen nur über Makros möglich. Handling mühsam, keine Modulerweiterung möglich | Alle Funktionen sind direkt in CCD integriert Hervorragende Erweiterung des Grundsystems möglich (GEG, LCA, FFR, DIN 276 etc) |
Kostenplanung | Kostenkalkulation über Modul VICO verfügbar | |
Systemarchitektur | 32 Bit System - und damit abhängig von Microsoft Philosophy | 64 Bit System - und damit abhängig von Microsoft Philosophy |
Berichtswesen | Auswertung über integrierte Reports für Bauantragsstellung | Auswertung sehr umfangreich über anpassbare integrierte Reports inkl. DIN 276 (Modul) und Raumbuch mit Bildern der einzelnen Räume
![]() |
2D-Funktionalität | Mäßig integrierte 2D Funktion - Umfangreich nur in den externen 2D Programmen CreativeLines und Thouvis möglich | Sehr umfangreiche 2D Funktionalität direkt im Programm
![]() |
Planungsphasen | Planungsarten über Maßstab änderbar | Planarten für alle Bauphasen automatisch umstellbar (Detaillierungstiefe, Darstellung Bauteile etc.) |
Schnittstellen | ArCon Prof | CASCADOS |
---|---|---|
Energiesoftware | Anbindung mittels Export an Energiesoftware Partner möglich | |
Holzbausoftware | Anbindung an Holzbausoftware WETO über Modul möglich | |
IFC-Unterstützung | Vollständiger IFC Import /Export im aktuellsten Format
![]() |
|
CAD-Import/Export | DWG / DXF Import/Export, Alle Daten landen auf einem Layer, Steuerung nur möglich über sichtbar und unsichtbar Schaltung | DWG / DXF Import Export mit layerbasierter Verwaltung und Aufrechterhaltung der Layerstruktur der Ausgangs Daten, wenn gewünscht |
Visualisierung | Schnittstelle inkl. Synchronisation zu Twinmotion nicht vorhanden, reine Datenexportfunktion über 3ds möglich, damit aber keine Aktualisierung in Twinmotion möglich | Schnittstelle inkl. Synchronisation zu Twinmotion voll integriert, Volle Synchronisation des Twinmotion Modells nach Änderungen in CASCADOS auf Knopfdruck verfügbar.
![]() |
Scan-Funktionen | Einscannen, skalieren, drehen, bearbeiten und zuschneiden von Papierplänen möglich. Zusätzlich werden gescannte Papierpläne auf Wunsch vektorisiert. |
Konstruktion | ArCon Prof | CASCADOS |
---|---|---|
Bauteilkataloge | Einfache Einstellung und Konfiguration vom Wandtypen. Darüber hinaus keine Bauteilkataloge | Umfangreiche Kataloge für Bauteile, aber auch Editierund Bemaßungswerkzeuge vorhanden mit gängigen Vorlagen inkl. eigener Kreationen erweiterbar
![]() |
Geschossmanagement | Splittlevel nur über weiteres Gebäude möglich | Splittlevel in allen Facetten direkt in den Geschossen möglich |
Bibliotheken | Nutzung von 3D Katalogen, Nutzung von 2D Symbolen direkt in Arcon bedingt möglich. | Volle Integration von 3D Objekten und 2D Symbolen direkt in der Planung - über Layerbelegung sauber strukturierbar |
Deckenkonstruktion | Automatische Decken | Automatische und Manuelle Decken |
Fundamente | Keine Fundamente als Bauteile | Alle Fundamentarten als Bauteil verfügbar und bearbeitbar |
Fenstereditor | Fenstereditor mit umfangreicher Bearbeitungsfunktionmäßige Vordefinition über Katalog von Musterfenstern möglich | Umfangreiche Fensterbibliothek, erweiterbar, editierbar und per drag&drop zuweisbar
![]() |
Wandbearbeitung | Wandeditor zur Bearbeitung der Kubatur | Wandeditor zur detaillierten Veränderung von Höhe, Schräge und sogar Wandarten für freie Grundflächen über Polygonzug vorhanden |
Plattenfunktionen | Plattenfunktion mit Editor zur Bearbeitung der Kubatur | Umfangreiche Decken und Plattenfunktion inkl. Vollständiger Bearbeitung der Kubatur und Lochbearbeitung innerhalb von Platten und Decken |
Wandtypen | Wandarten für alle Standardanwendungsfälle vorhanden | Wandkubatur auf Wunsch völlig frei definierbar über Polygonzug, neben allen Standardtypen möglich (hervorragend für Bestandsbau) |
Wandeingabe | Eingabe von Wänden über Hilfskonstruktionsraster am einfachsten | Wandeingabe über Autolotung, Direktmaßeingabe am Wandsegment und mittels Hilfslinien möglich |
Positionierung | Keine Autolotfunktion zur Platzierung von Elementen und Bauteilen - geht nur über Hilfslinien | Autolotfunktion frei konfigurierbar so Reduktion von Hilfslinieneinsatz auf ein Minimum möglich |
Dachkonstruktion | Dacheditor sehr einfach in der Anwendung (allerdings komplexe Dächer nur in einem Erstellungszug möglich) | Dachverschneider für Einzeldächer, daher komplexe Dachformen sehr einfach und intuitiv erstellbar
![]() |
3D-Modus | ArCon Prof | CASCADOS |
---|---|---|
Grafikqualität | 3D Modus grafisch niedrige Qualität | 3D Modus grafisch hohe Qualität |
Sichtbarkeiten | Keine einfache Steuerung von Sichtbarkeiten | Einfache Steuerung von Sichtbarkeiten inkl. Vordefinierter Musterpresets |
Rendering | Raytracer mit Schattenberechnung. Keine Fotorealismus im Programm | Integration von Fotorealistischem Rendering mittels optionalem Modul I-ray direkt in der Software - Ergebnisse auf Knopfdruck
![]() |
3D-Bearbeitung | Bearbeiten der Bauteile in 3D durch Anklicken möglich | Bearbeiten, verschieben, Platzieren der Bauteile durch Anklicken oder Verwenden und anpassen von Onlinemaßen möglich |
Gelände | ArCon Prof | CASCADOS |
---|---|---|
Geländemodellierung | Geländeeingabe über Höhenpunkte möglich, Einlesen von Vermesser Daten. | Eingabe von Urgelände und projektiertem Gelände in eigenen Datensätzen. Eingabe von Höhen über Züge, Punkte, Volle Integration von Versprüngen in die Modelle innerhalb des Geländes
![]() |
Geländedarstellung | Keine Geländekörper Darstellung als Volumen | Darstellung des Geländes als Körper mit Dicke |
Sichten | ArCon Prof | CASCADOS |
---|---|---|
Ansichtserstellung | Keine automatisch generierten Ansichten nur mittels vorheriger Schnittvorgabe im Grundriss möglich, Schnitte frei definierbar | Automatisch generierten Ansichten möglich, Schnitte frei definierbar
![]() |
Layerverwaltung | Keine Layerstruktur für Sichten und Schnitte | Vollständig Layerstruktur für Sichten und Schnitte |
Liniensteuerung | Kein Verbergen von unerwünschten Linien in Ansichten und Schnitten möglich - Bedingt beinflussbar über einen Geschosstrennschalter | Volle Kontrolle über das Anzeigen oder Ausblenden jeder einzelnen Linie in Schnitten und Ansichten |
Darstellungsqualität | Höchste Darstellungstiefe verdeckte Kanten | Höchste Darstellungstiefe grafisch beinflussbare Ansichten u Schnitte inkl. Kolorations- und Schattenanpassung |
Bearbeitung | Keine Bearbeitung in Ansichten und Schnitten möglich | Vollständiges Arbeiten in Ansichten und Schnitte möglich
![]() |
Export | Export nur ALLER Ansichten und Schnitte in DWG / DXF inkl. Grundriss möglich | Explizierte Auswahl zu exportierender Inhalte in DWG und PDF auf Knopfdruck ohne mühseliges Voreinstellen eines PDF Druckers (what you see is what you get!) |
Interaktivität | Kein direktes Arbeiten (Bauteile verändern, verschieben editieren) in Ansichten und Schnitten möglich | Volle Bearbeitung von Ansichten und Schnitten (Dimensionierung, Verschiebung, etc) |
Pläne | ArCon Prof | CASCADOS |
---|---|---|
Planerstellung | Planzusammenstellung in Arcon Prof nicht möglich. Nur Ausgabe von Einzelgeschossen und Ansichten, Schnitten | Völlig freie Verwaltung, erstellung und komposition von Planungsdaten auf einoder mehreren Plänen möglich
![]() |
Fachplanintegration | Zusätzliche Inhalte wie Entwässerung und Elektroplanung bedingt möglich | Volle Integration von diversen Planungsinhalten wie Elektro- Entwässerung, Verschattung etc. in Plänen über an und Ausschalten von Layern möglich |
Aktualisierung | Keine Planzusammenstellung möglich | Automatische Aktualisierung ALLER Pläne und Inhalte bei Veränderung der Konstruktionsdaten im Modell. Keine händische Anpassung notwendig |
Exportkontrolle | Volle Kontrolle über den Export in DXF / DWG und PDF (what you see is what you get!) | |
Planverwaltung | Komplette Planverwaltung im digitalen Aktenschrank mit allen Infos zum Projekt auf Knopfdruck | |
Planlayout | Komfortables erstellen von Plänen und füllen mit Inhalten über das Platzieren von Grundrissen, Ansichten und Schnitten inkl. voller Layersichtbarkeitskontrolle |